(1)招生类别
①硕士研究生(学制3年)
留学生修满培养方案规定的课程及学分,颁发研究生毕业证书,达到学位授予条件,授予硕士学位。
②本科生(学制4年)
留学生修满培养方案规定的课程及学分,颁发本科毕业证书,达到学位授予条件,授予学士学位。
③“专转本”(学制2年)
留学生插入相应专业三年级中国学生班级,修满培养方案规定的课程及学分,颁发本科毕业证书,达到学位授予条件,授予学士学位。
(2)招生专业
①硕士研究生专业
学术学位 | |||
序号 | 招生学院 | 一级学科 | 授课语言 |
1 | 机械工程学院 | 机械工程 | 英文/中文 |
专业学位 | |||
序号 | 招生学院 | 专业类别 | 授课语言 |
1 | 机械工程学院 | 机械 | 英文/中文 |
2 | 炎培学院 | 教育 | 中文 |
3 | 艺术设计学院 | 设计 | 英文/中文 |
4 | 资源与环境工程学院 | 资源与环境 | 英文 |
5 | 材料工程学院/化学化工学院 | 材料与化工 | 英文/中文 |
6 | 汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 英文/中文 |
7 | 电气信息工程学院 | 电子信息 | 中文 |
8 | 计算机工程学院 | 电子信息 | 英文/中文 |
9 | 文化与旅游学院 | 旅游管理 | 中文 |
②本科专业
序号 | 招生学院 | 专业名称 | 授课语言 |
1 | 计算机工程学院 | 数字媒体技术 | 英文/中文 |
2 | 化学化工学院 | 储能科学与工程 | 英文/中文 |
3 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 英文/中文 |
4 | 管理学院 | 会计学 | 中文 |
③专转本专业
序号 | 招生学院 | 专业名称 | 授课语言 |
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中文 |
2 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 中文 |
3 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 中文 |
4 | 汽车与交通工程学院 | 汽车服务工程 | 中文 |
5 | 电气信息工程学院 | 电子信息工程 | 中文 |
6 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 中文 |
7 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 中文 |
8 | 文化与旅游学院 | 酒店管理 | 中文 |
9 | 文化与旅游学院 | 汉语言文学 | 中文 |
10 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 中文 |
Master Degree Programs (3-year full-time)
Academic Master's Degree | |||
No. | Admissions College | First-level Disciplines | Language of Instruction |
1 | School of Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | English/Chinese |
Professional Master's Degree | |||
No. | Admissions College | Professional Category | Language of Instruction |
1 | School of Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | English/Chinese |
2 | School of Yanpei | Education | Chinese |
3 | School of Artistic Design | Design | English/Chinese |
4 | School of Resources and Environment Engineering | Resource and Environment | English |
5 | School of Materials Engineering/ School of Chemistry and Chemical Engineering | Materials and Chemical Engineering | English/Chinese |
6 | School of Automotive and Traffic Engineering | Transportation | English/Chinese |
7 | School of Electronics and Information Engineering | Electronic Information | Chinese |
8 | School of Computer Science and Engineering | Electronic Information | English/Chinese |
9 | School of Culture and Tourism | Tourism Management | Chinese |
Bachelor Degree Programs (4-year full-time)
No. | Schools | Majors | Language of Instruction |
1 | School of Computer Science and Engineering | Digital Media Technology | English/Chinese |
2 | School of Chemistry and Chemical Engineering | Energy Storage Science & Engineering | English/Chinese |
3 | School of Economics | International Economy & Trade | English/Chinese |
4 | School of Management | Accounting | Chinese |
Upgrading to Undergraduate Programs(2-year full-time)
No. | Schools | Majors | Language of Instruction |
1 | School of Mechanical Engineering | Mechanical Design, Manufacturing & Automation | Chinese |
2 | Mechatronic Engineering | Chinese | |
3 | School of Resources and Environment Engineering | Environmental Engineering | Chinese |
4 | School of Automotive and Traffic Engineering | Automobile Service Engineering | Chinese |
5 | School of Electronics and Information Engineering | Electronic Information Engineering | Chinese |
6 | School of Computer Science and Engineering | Computer Science & Technology | Chinese |
7 | School of Economics | International Economy & Trade | Chinese |
8 | School of Culture and Tourism | Hotel Management | Chinese |
9 | School of Culture and Tourism | Chinese Language and Literature | Chinese |
10 | School of Artistic Design | Visual Communication & Design | Chinese |


